| PN | ຮຸ່ນເຄື່ອງຈັກ | ປະລິມານສຳລັບໜຶ່ງເຄື່ອງຈັກ | ລາຄາ EXW $ |
| 4902827 | QSK23 | 6 | 1200 |
| 4088431 | QSK24 | 6 | 1200 |
| 4088426/4326779 | QSK45 | 12 | 1200 |
| 4088427/4326780 | QSK60 CM500/MINE | 16 | 1200 |
| 4088428/4326781 | QSK60 CM500/ນ້ຳມັນ ແລະແກັສ | 16 | 1200 |
| 4088429/4326782 | QSK60 CM2150 | 16 | 1200 |
| 4326784 | QSK60 MARINE | 16 | 1200 |
ເວລາປະກາດ: ສິງຫາ-04-2022